Postes à pourvoir
Chaque mois, la direction des ressources humaines partage avec vous une sélection d'offres à pourvoir au sein du Groupe.
©Bpifrance
Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
Cadre | Maisons-Alfort | 8296-18 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Maisons-Alfort | 8268-09 | Juridique |
©Groupe la Poste
Outre ses 17 000 points de contacts en France, le groupe La Poste est présent dans 47 pays et 4 continents. Pour évoluer et se transformer, le Groupe a fait le choix d’un modèle multi-métier : courrier, banque, colis, réseau des points de contacts, numérique… Tous guidés par un seul objectif : devenir la plus grande entreprise de services de proximité humaine pour tous, partout, tous les jours.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
Cadre | Paris - Lemnys | NA | Risques (dont RSSI) | |
Analyste contrôleur de gestion rentabilité des opérations de services bancaires F/H | Cadre | Paris | NA | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Cadre | Paris | NA | Affaires publiques | |
Cadre | Paris | NA | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | NA | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Paris | NA | Marketing et relation client | |
Cadre | Paris | NA | Fiscalité |
©Caisse des Dépôts
Etablissement financier public, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays depuis plus de 200 ans. Présents sur l’ensemble du territoire et à chaque étape de la vie des Français, nous sommes engagés dans la réduction des fractures territoriales et sociales, pour une France + durable, + solidaire, + responsable. Nos valeurs : l’intérêt général, la confiance et le long terme.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
Cadre | Paris | 1-0008467 | Risques (dont RSSI) | |
Analyste crédit buy-side corporate expérimenté-expérimentée F/H | Cadre | Paris | 1-0008611 | Risques (dont RSSI) |
Cadre | Paris | 1-0008483 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Paris | 1-0008632 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | 1-0008740 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Paris | 1-0008584 | Risques (dont RSSI) | |
Cadre | Paris | 1-0008748 | Risques (dont RSSI) | |
Cadre | Paris | 1-0009188 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | 1-0009201 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | 1-0008702 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Responsable de la coordination régionale en région Centre Val de Loire F/H | Cadre | Orléans | 1-0008979 | Marketing et relation client |
Cadre | Paris | 1-0009004 | Risques (dont RSSI) | |
Contrôleur comptable - transversal bancaire, holding, prêts et collecte F/H | Cadre | Paris | 1-0008888 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Cadre | Paris | 1-0008678 | Risques (dont RSSI) | |
Gérant(e) actif-passif ALM risque de taux et marge nette d'intérêts (MNI) - F/H | Cadre | Paris | 1-0009322 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) |
Cadre | Paris | 1-0009113 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | 1-0009196 | Juridique | |
Cadre | Paris | 1-0009198 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Paris | 1-0009059 | Risques (dont RSSI) | |
Analyste expert, experte contrôle Permanent - Direction des gestions d'actifs F/H | Cadre | Paris | 1-0008763 | Risques (dont RSSI) |
Cadre | Paris | 1-0008698 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Paris | 1-0008751 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
©Groupe la Poste
Outre ses 17 000 points de contacts en France, le groupe La Poste est présent dans 47 pays et 4 continents. Pour évoluer et se transformer, le Groupe a fait le choix d’un modèle multi-métier : courrier, banque, colis, réseau des points de contacts, numérique… Tous guidés par un seul objectif : devenir la plus grande entreprise de services de proximité humaine pour tous, partout, tous les jours.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2022-4625 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-5526 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-5711 | Achats | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-5721 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-5769 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Cadre | Beauvais | 2024-5796 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-5821 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
Cadre | Forbach | 2024-5850 | Métiers opérationnels | |
Conseiller commercial Assurances itinérant - Saint Omer - F/H | Cadre | Saint Omer | 2024-5900 | Métiers opérationnels |
Conseiller commercial Assurances itinérant - Charleville Mézières - F/H | Cadre | Charleville-Mézières | 2024-5902 | Métiers opérationnels |
Cadre | Annemasse | 2024-5968 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6089 | Back-office & Middle-office | |
Cadre | Savigny-sur-Orge | 2024-6126 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux / Angers | 2024-6133 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Annemasse | 2024-6146 | Métiers opérationnels | |
Non cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6150 | Marketing et relation client | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6163 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6233 | Risques (dont RSSI) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6243 | Risques (dont RSSI) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2024-6262 | Risques (dont RSSI) | |
Cadre | Asnières | 2024-6299 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux / Angers | 2024-6302 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6325 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux / Angers | 2025-6336 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Conseiller commercial Assurances itinérant Saint Quentin F/H | Cadre | Saint Quentin | 2025-6355 | Métiers opérationnels |
Non cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6368 | Marketing et relation client | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6371 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6411 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) | |
Conseiller commercial Assurances itinérant Lons le Saulnier F/H | Cadre | Lons le Saulnier | 2025-6413 | Métiers opérationnels |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6422 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6435 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Bordeaux | 2025-6445 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6447 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6455 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
Cadre | Lyon | 2025-6552 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Béziers | 2025-6553 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6582 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6587 | Métiers opérationnels | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux / Angers | 2025-6634 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux | 2025-6681 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
Cadre | Issy-les-Moulineaux / angers | 2025-6683 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
©Caisse des Dépôts
CDC Biodiversité intervient en France et en Europe auprès des entreprises, des collectivités, des maîtres d’ouvrage et des pouvoirs publics, dans leurs actions en faveur de la biodiversité. Pour connaître les activités de CDC Biodiversité, visitez leur site internet.
| Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois |
|---|
©Caisse de Dépôts
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
Gestionnaire Middle-Office OPC et analyste de portefeuille F/H | Cadre | Paris 7ème | 2025_05_21 | Back-office & Middle-office |
© Caisse des Dépôts
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier bailleur français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de l’État, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
non cadre | Quétigny | 2025-10352 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nice | 2025-10297 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Viry-Châtillon | 2025-10382 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10271 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Paris | 2025-10017 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10378 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nantes | 2025-10163 | Assistanat | |
non cadre | Caen | 2025-10212 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Metz | 2025-10315 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10301 | Assistanat | |
non cadre | Brest | 2025-10332 | Assistanat | |
non cadre | Coueron | 2025-10147 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Rueil-Malmaison | 2025-10110 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lille | 2025-10321 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10267 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Nantes | 2025-10096 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Caen | 2025-10238 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10149 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Annecy | 2025-10265 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nantes | 2025-10150 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
Chargé d'études informatiques - Référent métier Décisionnel Finance F/H | cadre | Montpellier | 2025-10167 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé de l'immobilier tertiaire, de l'Environnement de Travail et des Moyens Généraux F/H | cadre | Lyon | 2025-10158 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
cadre | Marseille | 2025-10325 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
Chef de projet « rénovation des copropriétés dégradées » F/H | cadre | Marseille | 2025-10114 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
cadre | Montpellier | 2025-10303 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10304 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10309 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Paris | 2025-10341 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Paris | 2025-10366 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
non cadre | Paris | 2025-10347 | Juridique | |
cadre | Strasbourg | 2025-10247 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Paris | 2025-10211 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Nantes | 2025-10066 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Bruges | 2025-10126 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Paris | 2025-10181 | Contrôle permanent et conformité | |
cadre | Marseille | 2025-10210 | Juridique | |
cadre | Marseille | 2025-10333 | Ressources Humaines | |
cadre | Eaubonne | 2025-10384 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Montreuil | 2025-10380 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
©Caisse des Dépôts
CDC Informatique, filiale IT de la Caisse des Dépôts, est un opérateur global de services informatiques et numériques constitué en groupement d'intérêt économique (GIE). Il est détenu majoritairement par la Caisse des Dépôts.
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Lieu | Référence de l'offre | Filière |
non cadre | Quétigny | 2025-10352 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nice | 2025-10297 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Viry-Châtillon | 2025-10382 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10271 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Paris | 2025-10017 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10378 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nantes | 2025-10163 | Assistanat | |
non cadre | Caen | 2025-10212 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Metz | 2025-10315 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10301 | Assistanat | |
non cadre | Brest | 2025-10332 | Assistanat | |
non cadre | Coueron | 2025-10147 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Rueil-Malmaison | 2025-10110 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lille | 2025-10321 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10267 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Nantes | 2025-10096 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Caen | 2025-10238 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Lyon | 2025-10149 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Annecy | 2025-10265 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Nantes | 2025-10150 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
Chargé d'études informatiques - Référent métier Décisionnel Finance F/H | cadre | Montpellier | 2025-10167 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé de l'immobilier tertiaire, de l'Environnement de Travail et des Moyens Généraux F/H | cadre | Lyon | 2025-10158 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
cadre | Marseille | 2025-10325 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
Chef de projet « rénovation des copropriétés dégradées » F/H | cadre | Marseille | 2025-10114 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
cadre | Montpellier | 2025-10303 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10304 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) | |
cadre | Paris | 2025-10309 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Paris | 2025-10341 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Paris | 2025-10366 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
non cadre | Paris | 2025-10347 | Juridique | |
cadre | Strasbourg | 2025-10247 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
non cadre | Paris | 2025-10211 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Nantes | 2025-10066 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) | |
cadre | Bruges | 2025-10126 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Paris | 2025-10181 | Contrôle permanent et conformité | |
cadre | Marseille | 2025-10210 | Juridique | |
cadre | Marseille | 2025-10333 | Ressources Humaines | |
cadre | Eaubonne | 2025-10384 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) | |
cadre | Montreuil | 2025-10380 | Métiers de l'immobilier (Exploitation, Gestion Locative, développement) |
Tableau
©Caisse des Dépôts
La Compagnie des Alpes, aujourd’hui leader européen des loisirs, exploite les plus grands domaines skiables des Alpes françaises ainsi que des parcs de loisirs en Europe à forte identité. Fortement ancrée dans ses territoires d’implantation, la Compagnie des Alpes développe avec ses partenaires, et grâce à ses 5000 collaborateurs, des projets engagés, innovants et responsables.
Tableau
©Groupe la Poste
Outre ses 17 000 points de contacts en France, le groupe La Poste est présent dans 47 pays et 4 continents. Pour évoluer et se transformer, le Groupe a fait le choix d’un modèle multi-métier : courrier, banque, colis, réseau des points de contacts, numérique… Tous guidés par un seul objectif : devenir la plus grande entreprise de services de proximité humaine pour tous, partout, tous les jours.
| Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois |
|---|
©Caisse des Dépôts
Icade est un acteur majeur de l’immobilier en France. La société est présente sur deux grands marchés : le tertiaire (bureaux, locaux d’activités, centres commerciaux), et le public/santé (équipements collectifs et de santé). Son expertise se déploie au travers de trois grands métiers : foncières, promotion et services.
Tableau
©La Poste Groupe
Outre ses 17 000 points de contacts en France, le groupe La Poste est présent dans 47 pays et 4 continents. Pour évoluer et se transformer, le Groupe a fait le choix d’un modèle multi-métier : courrier, banque, colis, réseau des points de contacts, numérique… Tous guidés par un seul objectif : devenir la plus grande entreprise de services de proximité humaine pour tous, partout, tous les jours.
Tableau
©Caisse des Dépôts
Le groupe SCET, acteur d’intérêt général et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, nous accompagnons et conseillons les acteurs des territoires
Filiale de premier rang de la Banque des Territoires, nous mobilisons toutes les compétences disponibles au sein de l’écosystème de la Caisse des Dépôts pour faire réussir les projets des territoires
Tableau
©Caisse des Dépôts
La Société Forestière propose des services d’investissement, de gestion et d’expertise des forêts. Elle s’adresse également aux usagers de la forêt à la recherche d’un territoire de chasse ou encore aux professionnels du bois en quête de matière première. Investir, utiliser, gérer : découvrez l’offre de services offerte par la Société Forestière.
Tableau
©Caisse des Dépôts
SFIL est une banque publique de développement dont le but est de garantir la stabilité du financement du secteur public local en France. SFIL refinance, via sa société de crédit foncier la Caisse Française de Financement Local, des prêts à moyen et long termes que La Banque Postale propose, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé.
Tableau
©Caisse des Dépôts
STOA est un véhicule d’investissement filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Agence française de développement destiné à financer des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays en développement. Leurs investissements couvrent 5 domaines clés pour développer des infrastructures garantissant une amélioration de la vie des populations : énergie, transport, environnement, télécom et social.
| Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois |
|---|
©Caisse des Dépôts
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun.
Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés.
| Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois. |
|---|
| Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois |
|---|