cicéron
c'est poincarré
Légende : AC= Accord-cadre / PI = prestations intellectuelles / * période avant lancement de la consultation
METIER CDC | DIRECTION | OBJET | NATURE DES PRESTATIONS | SEUILS HT | INSTRUCTION PREVISIONNELLE * |
---|---|---|---|---|---|
Support et pilotage | DOT_DSI | Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage informatique et de conseil métier | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Objets promotionnels | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Recherche de partenaires spécialisés dans l’offre d’avantages divers dont des réductions sur présentation d’une carte reconnue dans de grandes enseignes, sur le plan national pour le compte de la Carte VIKIVA proposée par la CNRACL | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurance fraude | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO pour le marché d' entretien et de maintenance multi techniques, ascenseurs , portes automatiques et systèmes de sécurité pour A5 et A6 | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de télésurveillance et de sécurité pour l’ensemble des sites des directions régionales | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de rénovation et d'extension du site de Rouen | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de réaménagement partiel et modernsation du site de Lyon | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux de relocalisation du site d'Ajaccio | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux du site de Besançon | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déploiement des bornes IRVE sur le périmétre des régions | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux pour la direction régionale de Montpellier | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux de la direction régionale de Pau | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de la direction régionale de Pau | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Accord-cadre pour les prestations Design de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Plateforme BDT | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Accord-cadre pour les prestations d’études, d’enquêtes, de baromètres de satisfaction et de sondage | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTF | Accord-cadre pour les prestations de valorisation d'actifs financiers et de sociétés d'économie mixte | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Mise à disposition de données relatives à la fréquentation des centres-villes dans Dataviz Petites villes de demain | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS BORDEAUX | Transfert des archives de Bordeaux lac vers Mérignac | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Modélisation financière | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Location de scanner pour chèques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Agence de conseil en communication | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Etude de lectorat | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | AC Gestion d'appel à projets relatifs à l’accompagnement des employeurs publics pour le compte du FNP de la CNRACL | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Déploiement d’un accélérateur territorial "13M" | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Outil de collecte de la donnée extra-financière | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Outil de pilotage du programme "Lieux Innovants Lieux accueillants" (LILA) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Design de services, design d’espaces et immobilier du programme "Lieux Innovants Lieux accueillants" (LILA) à destination des Frances Services | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Mise en œuvre du dispositif Friches+ : Missions d’accompagnement, d’animation et d’ingénieries techniques pour la mise en place d’un service numérique permettant la cartographie des friches d’ici 2027 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Selection d'une société de gestion afin de créer un OPCI | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTF | Accompagner comptablement la saisie des comptes dans l’outil interne OSIRIS | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DAJCD | Enquête de notoriété et d’honorabilité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Mise à jour de fiches KYC 2024 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DPH | Marché ingénierie financière - EduRénov | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DRG | Saisie de données comptables (marché reservé) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Suivi administratif , juridique et technique sur la ligne PNE (PARIS NORD EST) | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de sureté et de sécurité pour les sites de la CDC- 3 lots régionaux (Paris/Bordeaux et Angers) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Identification et traitement de la fraude sur le CPF | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Création de noms et identités/adaptations graphiques pour le groupe Caisse des dépôts et sa marque Banque des Territoires | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formations cloud (création d'une académie cloud) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formations fonction support | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Médecine du travail | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3-2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Agence de presse photographique, réalisation de reportages photographiques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Outil saas de maquettage de site web | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_DSI | Accompagnement : Accessibilité numérique et conformité au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_DSI | Formation : Accessibilité numérique et conformité au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'imprimerie en IDF | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Conception-réalisation du Rapport social Unique et du Bilan social Groupe | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation accessibilité numérique | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formations RGPD | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation du 67 rue de Lille | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation de Blois (local archives ) | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO pour un diagnostic accessibilité des sites des directions régionales | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de spaceplainning et ergonomie | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Accord-cadre "Conception, réalisation et déploiement de marketplace et de store locator" | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déménagement vers CAMPUS | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de second œuvre du patrimoine immobilier d'Ile de France | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fourniture de mobiliers de bureaux | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS Angers | Travaux pour le site d'Angers Gare | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS Angers | Déménagement Angers | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 | |
Retraites et Solidarité | DPS BORDEAUX | Prestations d'entretien des espaces verts du site de Bordeaux | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC de Podcast | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formations Logiciel MUREX - Logiciel de finance | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Organisation d'évènements (4 lots) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurance dommages aux biens – Auto – RCE - multirisques immeuble, RC propriétaire non occupant et perte de loyer - RCMS (5 lots) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Saisie informatique de documents de gestion pour la DPS Bordeaux | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Mise en place de parcours certifiants aux métiers de product management | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation sur le marchés des énergies renouvelables | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion comptable et valorisation d’OPC pour des FCP à vocation générale | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Collecte, transport et livraison de remises de chèques, de chèques et de documents administratifs en IDF | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Impression chéquiers et LC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Organisation de séminaires/formations et hébergement | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DFIN | Accompagnement Plan de transition climatique du Groupe | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Partenariat d'innovation pour l'acquisition d'un assistant pédagogique basé sur l'intelligence artificielle à destination des enseignants et des élèves du cycle 4 (groupement d’achat avec le SGPI et le MENJ) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DAJCD | Outil d'analyse transactionnelle des cryptoactifs | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT-DI | Audits sur les projets UVE - Unité de Valorisation Energétique | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Achat des données de collectivités : Recherche de données externes sur les tiers et les interlocuteurs pour les besoins du projet D'Clic | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Données financières | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRG | Enquêtes de notoriété et d'honorabilité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de contôles réglementaires (marché national) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Assistance au management de projet - Programme Avenir Montagnes | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations d'exploitation et de gestion de bornes IRVE (IDF/ Bordeaux / Angers ) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de second œuvre pour les directions régionales | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Solution globale de remise à l'encaissement de chèques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Fourniture et gestion de base de données de contacts institutionnels | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Accord-cadre de prestations de conseil et de recherche d'acquéreurs d'actifs immobiliers de logement (4 titulaires) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Transparisation des OPC d’actifs cotés | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation Ecole de la Finance | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation des formateurs internes à la conception et l’animation de classes virtuelles | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Prestation de Vélotypie | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation - AC Productions pédagogiques | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRG | Saisie de données comptables | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de contrôles techniques non réglementaires | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations d'OPC/CT/CSPS | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux preneurs A5 | TRAVAUX | > 5,5 M€ (Travaux) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux preneurs A6 | TRAVAUX | > 5,5 M€ (Travaux) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO pour l'optimisation et la sécurisation des contrats d'entretien et de maintenance des directions régionales | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fournitures de bureau | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de manutention, de transport et de transfert sur Paris | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Accord-cadre pour les prestations de marketing et d'expérience client | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formations en langues étrangères | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Dispositif d'accompagnement pour les conjoints des collaborateurs de la Caisse des Dépots et Consignations en mobilité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Dispositif de formation pour les conseillers numériques | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Expertise des contrôles qualité des actions de formations | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Plateforme de gestion des activités du service social de la MSG | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTD | Une solution SAAS pour alimenter les MARKET PLACES | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations d'accueil physique -2 lots ( Paris / Bordeaux) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de maintenance préventive et curative /Remise à niveau des ascenseurs et monte charge (sites Parisiens ) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déménagement des œuvres d'art vers Campus | SeERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de vidage des batiments du 56 et du 51 rue de lille | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux du site de Besançon | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de nettoyage (Paris / Angers/ Blois) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DEOF | Initiation de paiement et Request to pay | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | Outil de gestion des réseaux sociaux | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Productions audiovisuelles | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | Plateforme d’inscriptions des places TCE pour les collaborateurs | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Conception, réalisation et installation du stand au salon des maires et des collectivités locales | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Mise à disposition d'une plateforme SaaS pour l'import, la centralisation et la restitution de données ESG ("Databox") | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Formation des membres de comités locaux | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation des mandataires sociaux nommés sur proposition de la Caisse des Dépôts | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation sur l'efficacité énergétique des bâtiments | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation - Certifications environnementales des bâtiments | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Outil de dématérialisation et de correction des copies des concours | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Accompagnement des collaborateurs de l'EP optant pour un départ volontaire via une rupture conventionnelle individuelle accompagnée (RCIA) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux imprimerie IDF | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de conduite d'opération pour les opérations en directions régionales | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de nettoyage pour les directions régionales Guadeloupe /Martinique | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux pour la relocalisation du site d'Ajaccio | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de fleeter | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS BORDEAUX | Maintenance multi techniques pour le site de Bordeaux | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Conseil en vote actionnarial | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Mandat de CAC IRCANTEC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Evaluation ESG des investissements de l'IRCANTEC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DAJCD | AC 3 Prestations de conseil et d’assistance juridique (6 lots : 16 à 20+22) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Conseil en stratégie médias et d'achat d'espaces publicitaires on et off line | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Cycles de développement individuel et collectif des cadres viviers | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Mission d'évaluation actuarielle des passifs sociaux de la CDC | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation sur l'environnement et les spécificités des Entreprises Publiques Locales (EPL) | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Prestations d'ergonomie auprès des personnels de l'EP | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Référencement audit et stratégie SEO de la plateforme Mon Parcours Handicap (MPH) | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de maintenance des systèmes de sureté et de sécurité des immeubles de la CDC (IDF et Blois) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Location et maintenance d'une inséreuse grand format pour la CDC | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fourniture et livraison de fleurs coupées, de compositions florales et de sapins de Noel pour les sites parisiens | FOURNITURES | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Agencements menuisés, périmètre national | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | Conseil et appui opérationnel pour les réseaux sociaux | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurances Déplacement professionnel (lot 1) et Décès - Invalidité (lot 2) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Outil d'importation et d'analyse de données ESG pour les actifs non côtés | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation cycle immobilier | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Conception des sujets d'examen pour les concours | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DAJCD | Assistance juridique gestion des marques (2 lots) | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Renouvellement et maintenance des batardeaux des immeubles de la CDC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations d'entretien et maintenance multi techniques , ascenseurs, portes automatiques et systèmes de sécurité pour A5 et A6 | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fourniture d'abonnement presse | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Location de véhicules avec chauffeur | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Retraites et Solidarité | DPS | Dispositif d'information plurimedia NDI | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DIRCOM | Conception-réalisation de stands | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Outil de gestion des concours | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formation sur l'analyse financière des EPL | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DRH | Formations qualité de vie et conditions de travail et égalité professionnelle | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2026 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de géométre-expert, de réalisation de plans, documents, parc d'exploitation de la CDC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de rénovation du 67 rue de Lille | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de déplacements | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Prestations monétique : Mise à disposition de TPE | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Service à la personne intermédiés et cofinancés pour l'action sociale de l'Ircantec | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Formations à l’outil Tableau | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Nettoyage des locaux du siège social de l'Ircantec | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Réalisation journalistique, impression et routage du magazine " Climats " et du catalogue " Vacancez-vous " | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | AC de coaching | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DIRCOM | Sous-titrage de vidéos | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DIRCOM | Traiteurs vœux DG du personnel | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Comptabilité des fiducies SICA et UCPT | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un OPPCI SPPPICAV pour l'IRCANTEC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Mise à disposition de personnel intérimaire | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Outil Saas de gestion des demandes d'intérim | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP investi en fonds de dette infrastructure | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Plateforme d’innovation participative | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Formations Onboarding de la BDT | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de de rénovation de Blois (local archives ) | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Modification des supports signalétiques des bâtiments de la Caisse des dépots | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Prestations de chef de file et de processeur monétique | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Formations d’animateurs en vue de l’internalisation ateliers de transitions écologiques ("fresque du climat") | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Formations de formateurs / tuteurs / maitres d'apprentissage (pédagogues) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Services d’investissement et gestion mutualisée de trésorerie dans des OPCVM monétaires | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Mandat de gestion administrative et technique immobilière (Property management) - 3 lots | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Fourniture de valorisations pour des opérations financières complexes (pour des transactions réelles ou à titre de simulation) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Plateforme de Off/On/Cross boarding | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Formations logiciel Alteryx | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | Vérification diplômes et identité à l'embauche tout type de contrat | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Etudes Handi Pacte : prestations d’études, de coordination, d’animation et mise en œuvre du Pacte territorial pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans les trois versants de la Fonction publique (État, Territorial, Hospitalière) dans 18 régions françaises (14 lots) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP dédié à l'IRCANTEC investi en actions européennes (3 lots) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP dédié à l’IRCANTEC investi en obligations de dettes d’entreprises | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2027 |
Support et pilotage | DRH | AC Développement des compétences managériales - Offre de formations collectives Managers et Cadres de direction | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2027 |
