cicéron
c'est poincarré
Légende : AC= Accord-cadre / PI = prestations intellectuelles / * période avant lancement de la consultation
METIER CDC | DIRECTION | OBJET | NATURE DES PRESTATIONS | Seuils HT | INSTRUCTION PREVISIONNELLE* |
---|---|---|---|---|---|
Support et pilotage | DRG | Outil de mesure du risque climatique financier | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formations à l’outil Tableau | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | CDC PLACEMENT | Conseil en organisation et en conformité dans la mise en œuvre du projet de transformation des activités de CDC Placement | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Identification et traitement de la fraude sur le CPF | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Nettoyage des locaux du siège social de l'Ircantec | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Réalisation journalistique, impression et routage du magazine " Climats " et du catalogue " Vacancez-vous " | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Vérification identité à Mon compte formation – alternative à France Connect + | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Accompagnement du FNP de l'appel à projets démarche de prévention des risques professionnels des policiers municipaux | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC abonnement à une Banque d'images et à une agence de presse photographique, réalisation de reportages photographiques | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | AMO transversale HQE-Labels/certification C et exploitation /taxonomie et valeur verte | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | CAMPUS entretien et maintenance multi tech & asc port auto & SSI sécurité | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'optimisation et la sécurisation des contrats / marchés SDI440 | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Amo pour mise en place et suivi des contrats de télésurveillance | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Remplacement partiel des installations CVC du site de Besançon | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Traveaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Poitiers | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Déploiement de bornes IRVE sur le périmètre des sites en région. | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Location et maintenance de matériels de mise sous pli et d'affranchissement, logiciel de gestion d'impressions et systèmes de marquage, outils de pilotage de suivi et de traçabilité destinés aux services des flux (Angers ) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Dispositif d'information plurimedia NDI | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Dératisation, Désinsectisation, désinfection des locaux de Caisse des dépôts Ile de France et Blois | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG - DSI | Outil d’évaluation des risques professionnels ("DUERP") | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mission(s) d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un / de marché(s) de déménagement, maintenance CVC, télésurveillance (unique), petits travaux d'entretien et signalétique pour les sites en région | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Rafraîchissement du site de Lyon (environ 500 K€ TTC) Nota : Conduite SDI440 avec le concours d'un AMO (D2P). |
TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux Rafraîchissement ou réovation complète (= mise à nu et réaménagement complet) du site de Clermont-Ferrand Nota : Choix du scénario (fonction des échanges avec le bailleur, de l'état de l'immeuble, du marché immobilier local...) à venir. |
TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DCB | Contrat de fiducie pour la gestion d’immobilier professionnel | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DI | Marché public portant sur une prestation de conseil stratégique et financier visant à la cession de participations de la Banque des Territoires dans des sociétés immobilières | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DI | Conseil financier permettant de modéliser des montages en financement de projet | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DI | Accelérateur France Services Missions d’ingénieries à destination des France Services (8 lots) |
PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DI | Achat d’une base de données sur l’industrie. | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DI | Audits techniques et analyses de marché préalables à l’investissement dans des briques technologiques souveraines 5G | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDTD | AC - Mission de coaching de projets | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT - DR | Révitalisation des sites | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Accord-cadre TCE pour les travaux des DR | TRAVAUX | > 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | ocation de véhicules longue durée (LLD) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Acompagnement rédaction messages Comex sur les réseaux sociaux | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Outil et accompagnement, et benchmark tableau de bord des KPI | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Accompagnement opérationnel en communication | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP investi en obligations souveraines | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP investi en fonds de dette infrastructure | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Service à la personne intermédiés et cofinancés pour l'action sociale de l'Ircantec | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DEOF | Accompagnement de la coordination de la filière paiements | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Commissaire aux comptes pour le FIPHFP | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG_TRANS | Agences de notation (analyse et flux) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Maitrise d'ouvrage déléguée pour le 56RDL | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A5/OPC | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG - SDPA | AC Mise à disposition d’indépendant (freelance) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formations d’animateurs en vue de l’internalisation ateliers de transitions écologiques ("fresque du climat") | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Hypervision Bordeaux | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'accessbililité des sites en région (diagnostic / réglementaire et à la charte CDC dans le domaine avec élaboration d'un plan d'action / d'une feuille de route puis participation au lancement des consultations MOE...). | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG -SDPI | Location et maintenance de matériels de mise sous pli et d'affranchissement (Paris / Arcueil) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formations cloud (création d'une académie cloud) | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formations des maîtres d'apprentissage | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Enquêtes de rémunération toutes populations confondues hors cadres dirigeants | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Sous-titrage de vidéos | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Plateforme de dématérialisation des inscriptions aux évènements | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | AC Université groupe CDC - Développement des compétences managériales | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Fourniture de valorisations pour des opérations financières complexes (pour des transactions réelles ou à titre de simulation) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT-DR | Fourniture d'articles pour le quotidien numérique Localtis et fourniture de prestations d'iconographie - 19 lots | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formation en inter-entreprises CADIR | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Enquêtes de rémunération toutes populations confondues hors cadres dirigeants | PI | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Traiteurs vœux DG du personnel | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Prépresse, kakemonos et supports de communication | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Prestation de navettes entre les établissements de la Caisse des Dépôts d'Angers et de Cholet | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Entretien et fleurissement des espaces verts de la Caisse des Dépôts - site d'Arcueil (94) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | AC de coaching | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Marché d'exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Dispositif d'écoute psychologique pour les agents de la Caisse des Dépôts et Consignations | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Prestations de déplacement | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG_TRANS | AC d'abonnement à des données ESG | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP investi en actions européennes | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion d’un FCP investi en actions Monde | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG_TRANS | AC d'abonnement à des bases de données économiques et financières | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Marché de location maintenance de machine à mise sous plis | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Transparisation des OPC d’actifs non cotés | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Assurance cyber risques | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A5/ MOE/CT/SPS/CSSI | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A6/ MOE/CT/SPS/CSSI | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A6/OPC | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Décorateur | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Clermont Ferrand | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Lyon | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux de sécurisation des sites de Rennes et de Brest | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Travaux d'entretien des ouvrages de second oeuvre au sein de l'établissement de la Caisse des dépôts et des consignations d'Angers peinture | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Travaux d'entretien des ouvrages de second oeuvre au sein de l'établissement de la Caisse des dépôts et des consignations d'Angers - maconnerie | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Travaux d'entretien des ouvrages de second oeuvre au sein de l'établissement de la Caisse des dépôts et des consignations d'Angers Plomberie | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Travaux d'entretien des ouvrages de second oeuvre au sein de l'établissement de la Caisse des dépôts et des consignations d'Angers Petites menuiseries | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Formations fonction support | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | AC Université groupe CDC - Développement des compétences managériales | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Service de gestion du cycle de vie des mandats de prélèvement SEPA | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Conseil stratégique en communication d'influence et relations presse auprès de la direction générale | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Assurance Prévoyance COMEX : décès, Invalidité Absolue et Permanente de 3eme catégorie et Incapacité Temporaire de Travail | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Assurances des oeuvres d’art et objets de valeur | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Assurance construction | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Destruction d'archives et de documents confidentiels (2 lots) | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Outil de conception, de génération et d’envoi de newsletters | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DG | Rapport annuel de la médiation | PI | < 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DIRCOM | Réalisation du magazine du groupe CDC | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG_TRANS | Services graphiques multi-supports versions print et digitales | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | AC 1 Prestations de conseil et d’assistance juridique (6 lots) | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Recrutement externe (7 lots) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'accessbililité des sites en région (diagnostic / réglementaire et à la charte CDC dans le domaine avec élaboration d'un plan d'action / d'une feuille de route puis participation au lancement des consultations MOE...). | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux Rafraîchissement ou rénovation / réaménagement (avec renouvellement des installations techniques) du site de Besançon Nota : L'opération reste dépendante de la rénovation ou non de l'immeuble par l'agglomération (propriétaire) et, dans l'affirmative, de la planifcation de celle-ci. |
TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | AMO pour la passation du marché d'exploitation et de maintenance multitechnique | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Support et pilotage | GPS | AC : Conseils financiers dans le cadre des due diligences financières | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Hébergement, évolution, maintenance, élaboration de contenus et actualisation de l’Espace Droit pour le FNP de la CNRACL | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | DEOF | Request to pay | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A5/entreprises | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux preneurs A6/entreprises | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux réaménagement partiel et modernisation du site de Caen | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux de rénovation du site de Rouen | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Accord-cadre TCE pour les travaux des DR | TRAVAUX | > 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Traitements de chèques | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | DJFSA | Assistance juridique gestion des marques (3 lots) | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG | Mise à disposition d'un site de repli externe | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | DRH | Cotation des postes de cadre de direction | PI | < 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Etudes et ingénierie territoriale en matière de transition écologique et climatique | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Fourniture et livraison de papier à copier tous grammagesChr(44) blanc et tous coloris pour les sites de la Caisse des dépôts | FOURNITURES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Maintenance des appareils de levage et systèmes d'ouvertures automatisés de Bordeaux Lac - | SERVICES | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Retraites et Solidarité | DPS | Maintenance des ascenseurs de Bordeaux Quatuor | SERVICES | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Gestion de salles de sport (Paris/Angers) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Rafraîchissement ou rénovation / réaménagement (avec renouvellement des installations techniques) du site de Fort-de-France | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T4 - 2023 |
Support et pilotage | SGG_TRANS | Service de traduction et de transcriptions écrites (3 lots) | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DEOF | Initiation de paiement | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DRG | Plateforme Cyber rating | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DEOF | Fourniture d’une prestation de compensation des dérivés OTC (clearing) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | SGG - SDPA | AMO conseil achats pour SDPA | PI | < 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | AMO CAMPUS transversale/exploitation/Services/maintenance et commissionning/BIM/Digital/ SMART | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTF | Renouvellement des accords-cadres de valorisation (actifs financiers et de sociétés d’économie mixte) |
PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Travaux Rafraîchissement ou rénovation / réaménagement (avec renouvellement des installations techniques) du site de Besançon | TRAVAUX | < 5,35 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion des portefeuilles de valeurs mobilières du RAVGDT | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | AC CAC Fonds et fiducies gérés sous mandat par la CDC | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations sur la gestion des prêts sur fonds d'épargne (10 lots) | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Transport routier individuel de personnes par taxis pour la Caisse des dépôts et consignations et des filiales du groupe Caisse des Dépôts | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Accompagnement et analyses stratégiques par des experts externes | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Production, rédaction des contenus marketing digitaux pour la plateforme Banque des Territoires, audit, recommandation et process d’une gouvernance éditoriale | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC Stratégie V4 | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Fourniture dosettes nespresso | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Ecole du digital (formations) - 5 lots | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Création de noms et identités/adaptations graphiques pour le groupe Caisse des dépôts et sa marque Banque des Territoires | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Collecte des déchets ménagers et assimilés des sites ( 3 lots : Paris IDF/ Angers/Bordeaux) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Collecte des déchets ménagers et assimilés des DR | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mobilier et décoration Campus | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Signalétique CAMPUS | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Outil de conception, génération et envoi de newsletters | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DJFSA | AC 2 Prestations de conseil et d’assistance juridique (9 lots) | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Accord-cadre à BC multiattributaires BEFA/VEFA lot 3 | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | OPCVM « obligations court terme » | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Gestionnaire du dispositif d'épargne salariale PERCO / PEE | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Outil saas de collecte et suivi des consommations énergétiques des immeubles | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DEOF | Fourniture d'accès à la plateforme CLS | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | AC UCDC - développement individuel en format collectif des cadres de direction | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Bibliothèque numérique | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Collecte des déchets ménagers et assimilés des sites de Paris, Arcueil | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG | Fourniture et livraison de capsules pour les machines à café de la marque NESPRESSO professionnelle sur les sites de la Caisse des Dépôts | FOURNITURES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Mission de space plaining | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Entretien et fleurissement du jardin de l'hôtel Pomereu à la Caisse des Dépôts. | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Aide à la qualification / notation de sociétés innovantes de type Corporate Venture | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Assistance équipe éditoriale pour la réalisation des lettres d’information de Territoires Conseils | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Assistance éditoriale et rédaction d’articles pour la réalisation de la rubrique ‘expériences de territoires’ de Territoires Conseils. | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC DATA | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Etudes et ingénierie territoriales | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Accompagnement à la mise en œuvre de projets relatifs à la transition écologique et l’adaptation au changement climatique | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Prestation d'expertise et de conseil en appui des accompagnements Territoires Conseils | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Maintenance des appareils de levage et systèmes d'ouvertures automatisés de Bordeaux Lac - Marché 20200038 | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Prestations de manutention et déménagement à Paris et en Ile de France pour la Caisse des Dépôts et certaines filiales du Groupe | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | AMO déménageurs | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG _DSI | Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage informatique et de conseil métier | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Impression d'enveloppes (lot 1 : Paris/lot 2 : Angers/lot 3 : Bordeaux) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | AMO transfert | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DCPC | Enquêtes de notoriété et d'honorabilité | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Accord cadre Maitrise d'œuvre | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Appui relations presse BDT | SERVICES | < 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Marché d'exploitation et de maintenance multitechnique | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Courses Top chrono | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formation - Ecole de la performance | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formation pour la prévention des risques routiers | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Réalisation d'une veille médias, de panoramas et de synthèses d'actualité | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Etudes Handi Pacte FIPHFP | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | AC Formation GRC | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT-DI | Déploiement du plan de relance sur le Tourisme Social, notamment sur les petites associations dont le CA est compris entre 1 et 5 M€ | PI | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRG | Saisie de données comptables | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Recherche de partenaires spécialisés dans l’offre d’avantages divers dont des réductions sur présentation d’une carte reconnue dans de grandes enseignes, sur le plan national pour le compte de la Carte VIKIVA proposée par la CNRACL | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | SGG-SDPI | Prestation de conciergerie à CAMPUS | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Impression, stockage et livraison des enveloppes et pochettes (Lot Bordeaux /lot Angers) | SERVICES | > 140 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
